sisy's world news 文茜的世界財經週報 2014/07/13
- 中美經濟共舞 "豐碩成果"各取所需
- 中美兩國冷戰破冰 季辛吉居中牽線
- 財星500大排行出爐 見證經濟恢復生機
- "八日戰爭"結束兩年 以巴爆最大衝突 逾百死
- 賭上煙火師的意志 五重芯寫下奇蹟
- SISY's HEADLINE
- 狂喜狂悲世界盃 創臉書十年最大"互動量"
| 1 | 中美經濟共舞 "豐碩成果"各取所需 | |
| 中美第六輪對話 政經不平衡的成果清單 | ||
| 第六輪戰略對話 中美進行危機控管 | ||
| 中美觸及南海議題 各表立場沒有共識 | ||
| 美方重提人幣匯率 中方允諾減少干預 | ||
| 中美BIT邁大步 美解禁高科技對華出口 | ||
| 中美合作頁岩氣開採 減排訂下共同行動 | ||
| 碳捕捉利用和封存 清潔煤電的科技分享 智慧電網示範項目 城市和水泥行業低碳轉型 更嚴格的燃料效率標準 |
||
| 中美對話多項共識 扭轉G2對抗形象 | ||
| 季辛吉:中美競合 交往模式絕無僅有 | ||
| 2 | 中美兩國冷戰破冰 季辛吉居中牽線 | |
| 首次訪華 季辛吉視為政治生涯高峰 | ||
| 朝鮮戰爭前接觸中國問題 季辛吉有定見 | ||
| 協助尼克森當選總統 與中國建立渠道 | ||
| 季辛吉獨排眾議 從三角度交往中國 | ||
| 多重管道表態 乒乓外交讓中美加溫 | ||
| 中國考慮多時 向美提出高層訪問邀請 | ||
| 中美斷交多年 季辛吉首訪戰戰兢兢 | ||
| 季辛吉明確表態 不再孤立中國 | ||
| 中美融冰牽動全球 世界各國大步跟進 | ||
| 季辛吉著眼歷史 推動中美關係正常化 | ||
| 3 | 財星500大排行出爐 見證經濟恢復生機 | |
| 實體經濟回溫 美零售龍頭沃爾瑪重回榜首 | ||
| 轉型期中國成長放緩 仍是全球經濟亮點 | ||
| 上榜不代表競爭力提高 僅表明規模擴大 | ||
| 新舊力量交替演繹 戴爾 亞培等常客跌出500大 | ||
| 財星500大排行出爐 見證經濟恢復生機 | ||
| 4 | "八日戰爭"結束兩年 以巴爆最大衝突 逾百死 | |
| 加薩走廊煙硝漫天 紐時:以巴準備硬碰硬了 | ||
| 邊界徵召四萬後備軍 以色列蠢動地面戰 | ||
| 3名以色列少年之死 引爆新一輪以巴衝突 | ||
| 巴勒斯坦青年遭活活燒死 以色列直指報復 | ||
| 以巴空中交火 軍事實力懸殊 加薩死傷慘重 | ||
| 憂衝突升高 安理會急會 以巴大使互指責 | ||
| 爆兩年來最大衝突 以巴死結誰能解? | ||
| 穆希曾促和談 阿塞西仇哈瑪斯 埃及難當和事佬 | ||
| 5 | 賭上煙火師的意志 五重芯寫下奇蹟 | |
| 夏日煙火 日本人共同的夏夜回憶 | ||
| 小松煙火夢幻五重芯 突破不可能 | ||
| 百年老店小松煙火 五代社長有個夢 | ||
| 追求稍縱即逝的美 小松挑戰不可能 | ||
| 茨城傳奇煙火師野村 8勝功蹟顯赫 | ||
| 野村不完全的五重芯 挑起小松鬥志 | ||
| 挑戰不可能 小松:哪怕失敗也有趣 | ||
| 從二重芯到四重芯 五重芯難度倍增 | ||
| 五重芯煙火 配色.裝填皆考驗技術 | ||
| 五重芯煙火 上千煙火星求密度均一 | ||
| 直徑30公分煙火彈 排列決定煙火貌 | ||
| 12層煙火塞進小小煙火彈 挑戰技術 | ||
| 煙火難 差一公釐空中將差一公尺 | ||
| 小松挑戰五重芯 連8年失敗告終 | ||
| 賭上煙火師的意志 2013奇蹟出現了 | ||
| 完美五重同心圓 黑夜綻發震撼人心 | ||
| 永不放棄的勇氣 得來不易的認同 | ||
| 6 | SISY's HEADLINE | |
| FED六月會議紀錄 購債減碼十月喊停 生息與否取決前景(彭博社) | ||
| 馬來西亞升息1碼 東南亞國家第一 出口與內需回神 大馬成長前景看好(彭博社) | ||
| 亞洲出口回溫 泰國股匯齊揚 股市創13月最高 泰銖觸3個月高點(路透社) | ||
| 7 | 狂喜狂悲世界盃 創臉書十年最大"互動量" | |
| 2.2億用戶 10億次世界盃互動 臉書十年之最 | ||
| 世界盃創臉書討論紀錄 內馬爾貼文最"洗版" | ||
| 巴西隊話題 攻陷臉書 討論度各隊之冠 | ||
| 社群世界掀世足熱 臉書.推特用戶"億"起瘋 | ||
| 社群網站爭設世足專區 相中龐大廣告營收 | ||
沒有留言:
張貼留言